您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金旅牌XML6609JEVS01型纯电动客车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第313批 | ||
| 公告型号 | XML6609JEVS01 | 公告批次 | 313 |
| 品牌 | 金旅牌 | 类型 | 纯电动客车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 4800 |
| 整备质量 | 2990 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3720 | 轴荷 | 2400/2400 |
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/65R16LT,225/65R16C | 接近离去角 | 16/17 |
| 前悬后悬 | 1195/1080 | 前轮距 | 1655 |
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LL3ABBJ2××××××××× |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1880 |
| 整车高 | 2285 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-17 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 |
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
TZ230XSB12 |
苏州和鑫电气股份有限公司 |
- |
0 |
115 |
| 备注 | 1.侧窗可选装封闭式或推拉式结构;2.该车安装具有卫星定位功能行驶记录仪;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/广州鹏辉能源科技股份有限公司(单体)/江苏金阳光新能源科技有限公司(成箱);4.驱动电机额定功率:56kW,峰值功率:115kW;5.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.可选装取消前雾灯、高位制动灯. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告