您的当前位置:首页 > 公告查询
| 广汽(GAC)牌GTM6450GBEV型纯电动多用途乘用车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第308批 第313批 第314批 第315批 | ||
| 公告型号 | GTM6450GBEV | 公告批次 | 308 |
| 品牌 | 广汽牌 | 类型 | 纯电动多用途乘用车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 2135,2171 |
| 整备质量 | 1735,1771 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2640 | 轴荷 | 1066/1069,1081/1090 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/60R17,215/55R18 | 接近离去角 | 18/21 |
| 前悬后悬 | 950/935 | 前轮距 | 1571 |
| 后轮距 | 1560 | 识别代号 | LVGD3G01××××××××× LVGD3G71××××××××× |
| 整车长 | 4525 | 整车宽 | 1852 |
| 整车高 | 1685 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 156 | 额定载客 | 5 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 企业地址 | 广州市南沙区黄阁镇市南路黄阁段8号 | 电话号码 | 020-39398780 |
| 传真号码 | 020-39398845 | 邮政编码 | 511455 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
TZ220XSA5H01 |
精进电动科技股份有限公司 |
- |
- |
132 |
| 备注 | 储能装置种类:三元锂离子动力蓄电池,储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(成都)有限公司;选装前大灯,选装前雾灯,选装前格栅,选装无天窗,选装无倒车雷达,选装轮辋,选装全景影像,选装倒车影像,选装侧面装饰裙边;装配天窗时整备质量为1771kg,无天窗时整备质量为1735kg;LVGD3G01×××××××××为带帘式安全气囊的车型VIN号,LVGD3G71×××××××××为不带帘式安全气囊的车型VIN号. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告