您的当前位置:首页 > 公告查询
圣路牌SLT5045XYCE2W型运钞车 | |||
变更(扩展)记录 | 第312批 第314批 第323批 第326批 | ||
公告型号 | SLT5045XYCE2W | 公告批次 | 312 |
品牌 | 圣路牌 | 类型 | 运钞车 |
额定质量 | 710,610,775,675 | 总质量 | 4000 |
整备质量 | 2900,3000 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 1600/2400 |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 17/22,17/20,21/22,21/20 |
前悬后悬 | 1176/1050,1176/1250,1026/1050,1026/1250 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 5796,5996,5646,5846 | 整车宽 | 2096 |
整车高 | 2280,2195,2380 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 120 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 |
企业地址 | 重庆市璧山县城开发区 | 电话号码 | 023-41411595 |
传真号码 | 023-41415405 | 邮政编码 | 402760 |
底盘1 | JX1040TH25 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | 1.基准车长5796mm,前悬1176mm,后悬1050mm,整备质量2900kg,载质量710kg;2.选装加长后部箱体,后悬1250,对应车长5996mm;3.选装无前防撞保险杠,前悬1026mm,对应基准车总长5646mm,加长车总长5846mm;4.选装外观相同的低顶,车高2195mm;选装外观相同的高顶,车高2380mm,整备质量3000kg,对应载质量610kg;5.选装驾驶室准乘3+2或2+3,对应载质量775kg,675kg;6.选装不同样式的前防撞保险杠,车顶造型,后单或后双开门样式,选装一种带踏步的后防撞保险杠(不影响尺寸),选装车后LED屏;7.随底盘选装轮罩盖,前雾灯,黑色前大灯,随底盘装ABS,型号APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.仅采用JX493ZLQ5发动机,最大净功率83KW;8.顶部封闭不可开启,主要专用装置防弹防暴运钞舱;侧面和后部均为客厢式裙边结构,侧面裙边离地高380mm,后部裙边离地高470mm; |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告