您的当前位置:首页 > 公告查询
大马牌HKL6801GBEV5型纯电动城市客车 | |||
变更(扩展)记录 | 第307批 第314批 | ||
公告型号 | HKL6801GBEV5 | 公告批次 | 307 |
品牌 | 大马牌 | 类型 | 纯电动城市客车 |
额定质量 | - | 总质量 | 11400 |
整备质量 | 6150 | 燃料种类 | 电 |
排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
轴距 | 4100 | 轴荷 | 4000/7400 |
弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 235/75R17.5 | 接近离去角 | 9/9 |
前悬后悬 | 1830/2120 | 前轮距 | 1830 |
后轮距 | 1650 | 识别代号 | LNLF6F0E××××××××× |
整车长 | 8050 | 整车宽 | 2250 |
整车高 | 2910,2980 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 69 | 额定载客 | 60/15-28 |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
企业地址 | 江都市新区扬泰路 | 电话号码 | 0514-86970760 |
传真号码 | 0514-86970569 | 邮政编码 | 225200 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
TZ290XS150 |
江苏九龙汽车制造有限公司 |
- |
- |
150 |
备注 | 1,选装无顶置空调时,车高为2910mm,选装前单内摆门和后单内摆门.2,该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,3,驱动电机额定功率:80kW,峰值功率:150kW.4,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/广州鹏辉能源科技股份有限公司.5.该车最高车速69km/h.6.产品技术阶段为发展期,可在全国销售. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告