您的当前位置:首页 > 公告查询
长安牌SC6459A5型多用途乘用车 | |||
变更(扩展)记录 | 第312批 第319批 | ||
公告型号 | SC6459A5 | 公告批次 | 312 |
品牌 | 长安牌 | 类型 | 多用途乘用车 |
额定质量 | - | 总质量 | 1925 |
整备质量 | 1325 | 燃料种类 | 汽油 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 |
轴距 | 2750 | 轴荷 | 770/1155 |
弹簧片数 | -/4 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 185/70R14,195/60R15LT | 接近离去角 | 23/22.5 |
前悬后悬 | 725/975 | 前轮距 | 1425 |
后轮距 | 1435 | 识别代号 | LS4ASG2E××××××××× LS4ASM2E××××××××× LS4ASE2E××××××××× |
整车长 | 4450 | 整车宽 | 1685 |
整车高 | 1810,1835 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 160 | 额定载客 | 5,7,8 |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 |
企业地址 | 河北省定州市定曲路 | 电话号码 | 0312-2354679 |
传真号码 | (0312)2354047 | 邮政编码 | 073000 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
JL473QG |
重庆长安汽车股份有限公司 |
- |
1480 |
78.5 |
备注 | 选装(驾驶员正面安全气囊,副驾驶员正面安全气囊,行车雷达,后倒车雷达,倒车摄像头,前雾灯盖板,钢车轮,行李架,侧围装饰件,黑色外后视镜,黑色外开手柄,黑色后牌照灯装饰盖,七辐轮胎,不同颜色组合前灯饰圈),ABS系统控制器型号:ABS9,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.选装行李架时整车高度为1835mm.发动机最大净功率:73.5kW.选装驾驶员安全气囊时对应VIN:LS4ASM2E×××××××××.选装驾驶员正面安全气囊+副驾驶员正面安全气囊时对应VIN:LS4ASE2E×××××××××. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告