您的当前位置:首页 > 公告查询
迈创达牌MCD3310H5FB型自卸汽车 | |||
变更(扩展)记录 | 第303批 | ||
公告型号 | MCD3310H5FB | 公告批次 | 303 |
品牌 | 迈创达牌 | 类型 | 自卸汽车 |
额定质量 | 17370,17305 | 总质量 | 31000 |
整备质量 | 13500 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 20/20,20/21,20/22 |
前悬后悬 | 1525/1410,1445/1490,1525/1660,1445/1740,1525/1870,1445/1950,1525/1590,1445/1670 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 8935,9185,9395,9465,9745 | 整车宽 | 2495,2545 |
整车高 | 3110,3450,3500,3750 | 货厢长 | 6000,6300,6500,6800 |
货厢宽 | 2300,2350 | 货厢高 | 1290,1500 |
最高车速 | 90 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.29 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 湖北迈创专用车有限公司 |
企业地址 | 湖北省十堰市普林工业园普林南路28号 | 电话号码 | 0719-8781128 |
传真号码 | 0719-8887110 | 邮政编码 | 442000 |
底盘1 | LZ3310H5FBT | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | 1.货厢倾卸方式为后卸式;2.防护装置材质均为:Q235-A,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:100×50,离地高度:500mm;3.该车随底盘选装M3B驾驶室,选装M5/H5平顶高顶驾驶室,选装货箱结构;4.ABS型号为:3550X-1010(X为字母,表示升级序号),生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.仅选用1950+2450+1350,1950+2700+1350,1950+3050+1350轴距;6.外形尺寸长/前悬/后悬/轴距/货箱栏板内尺寸长/离去角的对应关系: 9745/1525/1870/1950+3050+1350/6800/20,9745/1445/1950/1950+3050+1350/6800/20,9465/1525/1590/1950+3050+1350/6500/21,9465/1445/1670/1950+3050+1350/6500/21,9395/1525/1870/1950+2700+1350/6500/20,9395/1445/1950/1950+2700+1350/6500/20,9185/1525/1660/1950+2700+1350/6300/21,9185/1445/1740/1950+2700+1350/6300/21,8935/1525/1410/1950+2700+1350/6000/22,8935/1445/1490/1950+2700+1350/6000/22,8935/1525/1660/1950+2450+1350/6000/21,8935/1445/1740/1950+2450+1350/6000/21;7.发动机YC6A270-50、YC6L280-50、YC6L330-50、YC6JA240-50对应的油耗值分别为:44.24、46.36、40.06、40.21;8.不同轴距和车厢长度引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计;9.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告