您的当前位置:首页 > 公告查询
飞碟牌FD1037D66Q5-1型载货汽车 | |||
变更(扩展)记录 | 第302批 第314批 | ||
公告型号 | FD1037D66Q5-1 | 公告批次 | 302 |
品牌 | 飞碟牌 | 类型 | 载货汽车 |
额定质量 | 1495 | 总质量 | 3165 |
整备质量 | 1540 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 1545/1620 |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 19.5/19 |
前悬后悬 | 1200/1065,1200/1215,1200/1455 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 4715,5065,5305 | 整车宽 | 1860,1950 |
整车高 | 2065 | 货厢长 | 2700,3020,3280 |
货厢宽 | 1750,1850 | 货厢高 | 320,380 |
最高车速 | 100 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.05 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省日照市临沂北路139号 | 电话号码 | 0571-85222543 |
传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 |
底盘1 | FD1037D66Q5 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | 选装前雾灯,选装不带天窗;整车尺寸对应关系:4715=1200+2450+1065,5065=1200+2650+1215,5305=1200+2650+1455,尺寸单位mm;发动机型号与油耗值对应关系为:DK12-10对应8.8L/100km.选装ABS,型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告