您的当前位置:首页 > 公告查询
长安牌SC1031GND53BEV型纯电动载货汽车 | |||
变更(扩展)记录 | 第301批 | ||
公告型号 | SC1031GND53BEV | 公告批次 | 301 |
品牌 | 长安牌 | 类型 | 纯电动载货汽车 |
额定质量 | 995 | 总质量 | 2685 |
整备质量 | 1560 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 1135/1550 |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 36/25,23 |
前悬后悬 | 600/890,1290 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 4190,4590 | 整车宽 | 1550 |
整车高 | 2050 | 货厢长 | 2300,2600 |
货厢宽 | 1450 | 货厢高 | 360 |
最高车速 | 85 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.72 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 |
传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 |
底盘1 | SC1031GND53BEV | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | 1.选装轮毂样式,整车长度/货箱内长/后悬尺寸对应关系为(mm):4190/2300/890;4590/2600/1290;2.电池种类/型号/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合材料电池/3.6V2.6Ah/惠州亿纬锂能股份有限公司.3.电池单体额定电压/容量:3.6V/2.55Ah;电池模块额定电压/容量:3.6V/112.2Ah;电机种类/电机型号/电机控制器型号/生产企业:永磁同步电机/TZ245XS-025-01YJ/KTZ38X28S-01YJ/成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司;电机额定功率:25KW;电机峰值功率:45kW.4.产品技术阶段:起步期. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告