您的当前位置:首页 > 公告查询
陕汽牌SX5250XYKMP6549型翼开启厢式车 | |||
变更(扩展)记录 | 第337批 | ||
公告型号 | SX5250XYKMP6549 | 公告批次 | 337 |
品牌 | 陕汽牌 | 类型 | 翼开启厢式车 |
额定质量 | 14370,13870,13370 | 总质量 | 25000 |
整备质量 | 10500,11000,11500 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 7000/7000/11000 |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 21/11 |
前悬后悬 | 1525/3275,1525/2865,1525/2455 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 12000,11190,10380 | 整车宽 | 2550 |
整车高 | 3900,3995 | 货厢长 | 9500,8600,7800 |
货厢宽 | 2450 | 货厢高 | 2500,2580 |
最高车速 | 89,95 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.38,1.27,1.17 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 |
传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 |
底盘1 | SX1250MP6549 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06270-60/195,D6.7NS6B290/208,YCK08350-60/253;选装描述:随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件,后部灯具,遮阳板,后视镜;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/31.5,D6.7NS6B290/31.5,YCK08350-60/31.5;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):该车侧面及后部防护装置材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接.后防护连接方式为螺栓连接,断面尺寸120×50mm,离地高470mm;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:该车型可选装ETC装置; |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告