您的当前位置:首页 > 公告查询
飞碟牌FD5042XXYW63K6-5型厢式运输车 | |||
变更(扩展)记录 | 第337批 | ||
公告型号 | FD5042XXYW63K6-5 | 公告批次 | 337 |
品牌 | 飞碟牌 | 类型 | 厢式运输车 |
额定质量 | 1165,1100 | 总质量 | 4495 |
整备质量 | 3200 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 1850/2645 |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 22/17 |
前悬后悬 | 1130/1505,1110/1525 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2160,2220,2420,2550 |
整车高 | 2790,3100,3200,3300,3400 | 货厢长 | 3800,4150 |
货厢宽 | 2040,2100,2300,2420 | 货厢高 | 1700,2100,2300 |
最高车速 | 88 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.40 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省日照市临沂北路139号 | 电话号码 | 0571-85222543 |
传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 |
底盘1 | FD1042W63K6 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | ABS型号:446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:该车型可选装ETC车载装置,选装排半驾驶室,选装导流罩,选装视镜风格,选装镀铬中网,选装前围及前部灯具风格,选装货厢风格及开门风格,选装无备胎;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/11.4,WP3NQ140E61/11.4,WP3NQ160E61/11.4,D25TCIF1/10.8;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置为圆柱型结构,断面尺寸为φ110mm,离地高度为435mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):195;车厢顶部封闭且不可开启;;其他说明:尾板质量为350kg; |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告