您的当前位置:首页 > 公告查询
卓昂牌BRT5020XJECC型监测车 | |||
变更(扩展)记录 | 第337批 | ||
公告型号 | BRT5020XJECC | 公告批次 | 337 |
品牌 | 卓昂牌 | 类型 | 监测车 |
额定质量 | - | 总质量 | 2230 |
整备质量 | 1840,1800 | 燃料种类 | 汽油 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 2680 | 轴荷 | 1116/1114 |
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 235/60R18,235/55R19 | 接近离去角 | 20/27 |
前悬后悬 | 960/960 | 前轮距 | 1585 |
后轮距 | 1585 | 识别代号 | LGWEF7A5××××××××× |
整车长 | 4600 | 整车宽 | 1860 |
整车高 | 2235 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 140 | 额定载客 | 5 |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 新航达(重庆)智能汽车有限公司 |
企业地址 | 重庆市九龙坡区森迪大道94号 | 电话号码 | 023-68612497 |
传真号码 | 023-68612497 | 邮政编码 | 401326 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
GW4C20B |
长城汽车股份有限公司 |
- |
1967 |
165 |
备注 | ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:160KW;选装部件名称及其相关描述:可随底盘选装,前组合灯,前雾灯装饰罩,前车标,中网,保险杠,侧门装饰板,侧窗装饰件,后保险杠,后部标识,轮辋。车顶平台选用304材质时整备质量1800KG;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:测向天线、监测天线、接收器等; |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告