您的当前位置:首页 > 公告查询
跃进牌SH5112CCYZHDDWZ型仓栅式运输车 | |||
变更(扩展)记录 | 第327批 第330批 | ||
公告型号 | SH5112CCYZHDDWZ | 公告批次 | 330 |
品牌 | 跃进牌 | 类型 | 仓栅式运输车 |
额定质量 | 6555,6155 | 总质量 | 11200 |
整备质量 | 4450,4850 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 4000/7200 |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 25/14,21/14 |
前悬后悬 | 1144/2051,1144/2236,1165/2030,1165/2280 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 6995,7580,7645 | 整车宽 | 2275,2420,2495,2545 |
整车高 | 3070,3320,3495,3595 | 货厢长 | 5850,5700,5470,5250,5200,5105,4820,4655 |
货厢宽 | 2080,2300,2420 | 货厢高 | 550 |
最高车速 | 98 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.51,1.30 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 上汽大通汽车有限公司 |
企业地址 | 上海汶水路251号 | 电话号码 | 021-56650055-2645 |
传真号码 | (021)56039431 | 邮政编码 | 200072 |
底盘1 | SH1112ZHDDWZ | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | 1.随底盘选装排半驾驶室,可选装驾驶室前围格栅,可选装驾驶室顶遮阳罩;2.货箱底板到仓栅顶部距离为1950mm(车高3070mm时)或2200mm(车高3320mm时)或2300mm(车高3495mm时)或2400mm(车高3595mm时);3.WP3.7Q140E50发动机净功率为98KW,对应油耗值为21.2L/100km,SC4H180Q5净功率为129KW,对应油耗值为21.2L/100km;4.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:120mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为470mm;6.随底盘选装前部灯具和后尾灯,后门选装不同拉杆方式;7.选装仓栅结构和后部三开门,选装不同外观的导流罩;8.整车长度6995mm对应两种前后悬,轴距及货箱内长,分别为:前悬1144mm,轴距3800mm,后悬2051mm,货箱内长5105mm/4655mm(单排/排半),整车高3070mm,3320mm;9.前悬1165mm,轴距3800mm,后悬2030mm,货箱内长5200mm/4820mm(单排/排半),整车高3495mm,3595mm;10.整车长度7580mm对应前悬1144mm,轴距4200mm,后悬2236mm,货箱内长5700mm/5250mm(单排/排半),整车高3070mm,3320mm;11.整车长度7645mm对应前悬1165mm,轴距4200mm,后悬2280mm,货箱内长5850mm/5470mm(单排/排半),整车高3495mm,3595mm. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告