您的当前位置:首页 > 公告查询
飞碟牌FD5040CCYW16K5-2型仓栅式运输车 | |||
变更(扩展)记录 | 第312批 第314批 第327批 | ||
公告型号 | FD5040CCYW16K5-2 | 公告批次 | 327 |
品牌 | 飞碟牌 | 类型 | 仓栅式运输车 |
额定质量 | 1495 | 总质量 | 4125 |
整备质量 | 2500 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | ||
轴距 | 轴荷 | 1500/2625 | |
弹簧片数 | 轮胎数 | ||
轮胎规格 | 接近离去角 | 22/17 | |
前悬后悬 | 1130/1505 | 前轮距 | |
后轮距 | 识别代号 | ||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2100,2010 |
整车高 | 2900 | 货厢长 | 4170,3850 |
货厢宽 | 1910 | 货厢高 | 400 |
最高车速 | 95 | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 0.65 | |
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | |
企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | 电话号码 | 0571-85222543 |
传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 |
底盘1 | FD1040W16K5 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
|
|
|
|
备注 | 选装排半驾驶室,选装前围及灯具,选装货厢风格,选装后视镜型式;货箱底板到顶部距离1900mm;侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度为390mm;ABS控制器型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司,发动机WP2.1Q82E50,WP2.1Q95E50,D19TCIE1,YN27CRE1,4A2-88C50对应油耗值分别为11.7,11.7,11.9,11.8,11.2;单位为L/100km. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告