您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金龙牌XMQ5041XSW65型商务车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第326批 | ||
| 公告型号 | XMQ5041XSW65 | 公告批次 | 326 |
| 品牌 | 金龙牌 | 类型 | 商务车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 3550 |
| 整备质量 | 1695 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2590 | 轴荷 | 1755/1795 |
| 弹簧片数 | -/5,-/3 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/70R15C,195/70R15LT | 接近离去角 | 18/19 |
| 前悬后悬 | 1300/1150,1300/1080 | 前轮距 | 1450 |
| 后轮距 | 1430 | 识别代号 | LA69BAA4××××××××× |
| 整车长 | 5040,4970 | 整车宽 | 1700 |
| 整车高 | 1960,2050,2250 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 130 | 额定载客 | 6,7,9 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 0592-6370441 |
| 传真号码 | 0592-6370064 | 邮政编码 | 361023 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
V20 |
绵阳新晨动力机械有限公司 |
- |
2020 |
81 |
| 备注 | 顶盖可选装平顶,中顶和高顶状态.选装前后围灯具造型,可取消前雾灯.选装后视镜.选装前保险杠,选装后保险杠,带踏步后保险杠可选装装饰片.该车带有OBD系统.发动机最大净功率:74kW(V20).ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8.选装带踏步后保险杠时车长4970mm、后悬1080mm.该车型所使用195/70R15C轮胎层级为10PR,负荷指数为104/102.选装铝合金钢圈和铁钢圈,选装取消后照地镜、后雨刮及后喷淋状态.该车配置商务办公桌、商务座椅等专用装置,用于商务接待;可选装乘客区和驾驶区有效隔离装置;油耗申报值:10.6(L/100km). | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告