您的当前位置:首页 > 公告查询
| 长安牌SC7157ABH6型轿车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第313批 第321批 第326批 | ||
| 公告型号 | SC7157ABH6 | 公告批次 | 326 |
| 品牌 | 长安牌 | 类型 | 轿车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 1865 |
| 整备质量 | 1460,1490 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2770 | 轴荷 | 994/871 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 205/60R16,215/50R17 | 接近离去角 | 15/19 |
| 前悬后悬 | 970/1040,990/1040 | 前轮距 | 1580,1568 |
| 后轮距 | 1595,1583 | 识别代号 | LS5A2AEE××××××××× LS5A2DEE××××××××× |
| 整车长 | 4780,4800 | 整车宽 | 1825 |
| 整车高 | 1465 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 200 | 额定载客 | 5 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 |
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
JL476ZQCD |
重庆长安汽车股份有限公司 |
- |
1499 |
115 |
| 备注 | 选装(前排侧安全气囊,前后排一体式侧安全气帘,前雾灯,格栅,昼间行驶灯1,昼间行驶灯2,前组合灯,前组合灯1,侧围装饰件,窗框亮条,镀铬外开手柄,轮辋,轮辋1,天窗,天窗1,无天窗,倒车摄像头,前保险杠,后保险杠,黑底徽标,字标).ABS系统控制器型号:MK100 ESC;ABS控制器生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.205/60R16对应轮距(前/后):1580mm/1595mm;215/50R17对应轮距(前/后):1568mm/1583mm.发动机最大净功率105kW. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告