您的当前位置:首页 > 公告查询
三力牌CGJ5070GXEBEV型纯电动吸粪车 | |||
变更(扩展)记录 | 第319批 第324批 第326批 | ||
公告型号 | CGJ5070GXEBEV | 公告批次 | 326 |
品牌 | 三力牌 | 类型 | 纯电动吸粪车 |
额定质量 | 2695,2625 | 总质量 | 7300 |
整备质量 | 4410,4480 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 2580/4720 |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 18/11,18/17 |
前悬后悬 | 1110/1550,1110/1590,1110/1725,1110/1900,1110/1640,1110/1830,1110/2005,1110/2180 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 6020,6060,6195,6370,6110,6300,6475,6650 | 整车宽 | 1995 |
整车高 | 2420 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 100 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 航天晨光股份有限公司 |
企业地址 | 南京市江宁经济开发区天元中路188号 | 电话号码 | 025-52826069 |
传真号码 | 025-52825089 | 邮政编码 | 211100 |
底盘1 | QL1070BEVECCAY | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | 1.该产品技术阶段为:起步期.装运介质为粪便,污水,密度800kg/m3,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段长度):1536×1168×2700(直线段),罐体总长2900mm;2.该车配置有三种抽吸装置:吸液头抽吸装置,摇臂抽吸装置,集便抽吸装置;整车配吸液头抽吸装置,集便抽吸装置时整备质量为4410kg,额定载质量为2695kg,相应罐体有效容积为3.53立方米;整车配摇臂抽吸装置时,整备质量为4480kg,额定载质量为2625kg,相应罐体有效容积为3.445立方米;3.该车配置的放粪阀有A,B,C,D,E五种形式,D型阀后可选装F接头,每种形式因口径不同外观可能稍有差异;4.整车配吸液头抽吸装置,集便抽吸装置时:配置A型或E型放粪阀时整车长度为6060mm,后悬为1590mm;配置B型或D型放粪阀时整车长度为6020mm,后悬为1550mm;配置C型放粪阀时整车长度为6195mm,后悬为1725mm;配置F接头时整车长度为6370mm,后悬为1900mm; 5.整车配摇臂抽吸装置时: 配置A型或E型放粪阀时整车长度为6110mm,后悬为1640mm;配置B型或D型放粪阀时整车长度为6300mm,后悬为1830mm;配置C型放粪阀时整车长度为6475mm,后悬为2005mm;配置F接头时整车长度为6650mm,后悬为2180mm;6.配置E型阀或F接头时离去角为11°;7.该车配置ABS,ABS及其控制器型号为APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;8.该车电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/GXB2-G7A-6P42S/合肥国轩高科动力能源有限公司.该车电机峰值功率为110kW,额定功率为60Kw;9.侧防材料:铝合金,后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:120×50(mm),最大离地高度:420mm.该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,污水. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告