您的当前位置:首页 > 公告查询
大马牌HKL5040XXYBEV1型纯电动厢式运输车 | |||
变更(扩展)记录 | 第308批 第326批 第328批 | ||
公告型号 | HKL5040XXYBEV1 | 公告批次 | 326 |
品牌 | 大马牌 | 类型 | 纯电动厢式运输车 |
额定质量 | 1170 | 总质量 | 3550 |
整备质量 | 2250 | 燃料种类 | 纯电动 |
排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
轴距 | 2570 | 轴荷 | 1750/1800 |
弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 195R15LT,215/75R16LT | 接近离去角 | 14/14,14/12 |
前悬后悬 | 1190/1080,1190/1230 | 前轮距 | 1655 |
后轮距 | 1650 | 识别代号 | LNLLDF0C××××××××× |
整车长 | 4840,4990 | 整车宽 | 1880 |
整车高 | 2285,2320 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 100 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
企业地址 | 江都市新区扬泰路 | 电话号码 | 0514-86970760 |
传真号码 | 0514-86970569 | 邮政编码 | 225200 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
TZ230XS100 |
江苏九龙汽车制造有限公司 |
- |
- |
100 |
备注 | 1.该车载货部位与驾驶区有效隔离,载货部位结构为封闭式厢体,厢体顶部封闭不可开启,可选装后视镜,喷漆格栅,轮辋,可取消前雾灯、后踏步,取消后踏步时车长为4840mm,离去角为14°,选装上掀式后箱门.2.ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3.储能装置种类/生产企业:三元锂动力蓄电池/江苏金阳光新能源科技有限公司,4.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW.5.该车安装限速装置,限速100km/h.6.该车安装215/75R16LT轮胎时高度为2320mm.7.侧、后防护以车身结构代替,侧防护离地高240mm,后防护离地高355mm. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告