您的当前位置:首页 > 公告查询
万事达牌SDW9401GXHA型下灰半挂车 | |||
变更(扩展)记录 | 第311批 第315批 第318批 第322批 第324批 第331批 第333批 第336批 | ||
公告型号 | SDW9401GXHA | 公告批次 | 322 |
品牌 | 万事达牌 | 类型 | 下灰半挂车 |
额定质量 | 32500,32850,33150 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 7500,7150,6850 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 4750+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
弹簧片数 | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/1/1/1,-/-/-/- | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | 接近离去角 | -/38 |
前悬后悬 | -/830 | 前轮距 | |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA993VGG×××SDW××× LB993VGG×××SDW××× LC993VGG×××SDW××× LD993VGG×××SDW××× |
整车长 | 9250,8650 | 整车宽 | 2550 |
整车高 | 4000 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 山东万事达专用汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇泰福路1号 | 电话号码 | 0537-5108056 |
传真号码 | 0537-5108999 | 邮政编码 | 272613 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
|
|
|
|
备注 | 该车罐体有效容积为28立方米,罐体外形尺寸(长度*宽度*高度)mm:7700(含封头)*2550*3200mm,两端封头直径相同且可选装φ1908mm和φ2008mm,最大截面高度3200mm,运输介质:固井专用水泥,密度为:1200千克/立方米;机组可以选装,不带机组和选装机组在尾部对应外形尺寸为:8650×2550*4000mm,不带机组轻型配置对应的整备质量为6850kg,不带机组重型配置对应的整备质量为7150kg,带机组对应的整备质量为7500kg.ABS系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,CM2XL-4S/2M,400500×××0;侧防护栏材质为铝合金,与车架的连接方式为螺栓连接,后防护栏材质为Q235B或铝合金,与车架的连接方式为焊接或螺栓连接,后防护栏断面尺寸(mm)为140×50mm,离地高度为500mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启,行走台样式及罐顶扶手样式可选,选装盘式制动器,选装前部接线盒样式,选装罐体侧面反光贴样式,选装后防护样式,选装挡泥板样式及爬梯安装位置及数量,选装后尾灯具样式,选装示廓灯架样式,选装下部下料管样式; |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告