您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金龙牌XMQ5037XQC15型囚车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第311批 第321批 | ||
| 公告型号 | XMQ5037XQC15 | 公告批次 | 321 |
| 品牌 | 金龙牌 | 类型 | 囚车 |
| 额定质量 | 总质量 | 3150 | |
| 整备质量 | 1995 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3350 | 轴荷 | 1400/1750 |
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195R15LT | 接近离去角 | 21/20,21/15 |
| 前悬后悬 | 845/1115,845/1282 | 前轮距 | 1470 |
| 后轮距 | 1465 | 识别代号 | LA69BAAB××××××××× |
| 整车长 | 5310,5477 | 整车宽 | 1705 |
| 整车高 | 2285 | 货厢长 | |
| 货厢宽 | 货厢高 | ||
| 最高车速 | 145 | 额定载客 | 4-9 |
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向盘 | |
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
| 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 0592-6370441 |
| 传真号码 | 0592-6370064 | 邮政编码 | 361023 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
SP4G20T |
沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 |
|
1998 |
158 |
| 备注 | 1.选装铝合金钢圈或铁钢圈;侧窗选装不同颜色或不同式样玻璃;2.可取消后雨刮及后喷淋;可取消前雾灯;3.尾门可选装对开门和掀背门;选装后保险杠和后回复反射器;4.选装对开门时,后保险杠带踏步,选装不同式样高位制动灯;5.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;6.带OBD.最大净功率:145kW.油耗申报值(L/100km):9.5(SP4G20T发动机);7.选装掀背门时,可选装后踏步,车长5477mm,后悬:1282mm,离去角:15°;8.配备囚笼和脚镣环、特种车辆标志灯及警报器等专用装置.前保格栅可选装非镀铬装饰条.后牌照板可选装黑色装饰条. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告