您的当前位置:首页 > 公告查询
大马牌HKL6600BEV11型纯电动客车 | |||
变更(扩展)记录 | 第308批 第314批 第320批 第331批 | ||
公告型号 | HKL6600BEV11 | 公告批次 | 320 |
品牌 | 大马牌 | 类型 | 纯电动客车 |
额定质量 | 总质量 | 4450 | |
整备质量 | 2885 | 燃料种类 | 纯电动 |
排放依据标准 | 轴数 | 2 | |
轴距 | 3720 | 轴荷 | 2210/2240 |
弹簧片数 | -/4,-/5 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 14/14 |
前悬后悬 | 1190/1080 | 前轮距 | 1655 |
后轮距 | 1650 | 识别代号 | LNLE3F0C××××××××× |
整车长 | 5990 | 整车宽 | 1880 |
整车高 | 2320 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-18 |
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | 方向盘 | |
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | |
企业地址 | 江都市新区扬泰路 | 电话号码 | 0514-86970760 |
传真号码 | 0514-86970569 | 邮政编码 | 225200 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
TZ230XS100 |
江苏九龙汽车制造有限公司 |
|
|
100 |
备注 | 1.该车可选装前后组合灯、后视镜、格栅、门把手、侧移窗和易击碎式安全顶窗.2.该车安装具有卫星定位功能的行车记录仪.3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ESC/武汉元丰汽车电控系统有限公司.4.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/广州鹏辉能源科技股份有限公司/江苏金阳光新能源科技有限公司.5.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW.6.该车由整车控制器限速,限速100km/h.7.该车为新能源客车,新能源类型为纯电动,可在全国销售. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告