您的当前位置:首页 > 公告查询
程力威牌CLW5040XDWS5型流动服务车 | |||
变更(扩展)记录 | 第309批 第319批 | ||
公告型号 | CLW5040XDWS5 | 公告批次 | 319 |
品牌 | 程力威牌 | 类型 | 流动服务车 |
额定质量 | - | 总质量 | 3800 |
整备质量 | 3345 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
轴距 | 3850 | 轴荷 | 1760/2040 |
弹簧片数 | -/2,-/- | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 26/17,26/14 |
前悬后悬 | 865/1070,865/1195 | 前轮距 | 1734 |
后轮距 | 1728 | 识别代号 | LSKG5GC1××××××××× |
整车长 | 5785,5910 | 整车宽 | 1998,2070 |
整车高 | 2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 150 | 额定载客 | 4-7 |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 |
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
SC25R136.1Q5 |
上海柴油机股份有限公司 |
- |
2499 |
100 |
备注 | 该车配备流动服务专用设备,装备工作台,工具箱等流动服务专用设备;随底盘选装中顶,车顶不选装设备时整车高度(mm):2552高顶),2345(中顶);选装换气扇,喇叭整车高为(mm):2680(高顶),2470(中顶);选装车顶平台,倒伏式照明灯,整车高为(mm):2750(高顶),2552(中顶);选装顶置空调整车高为(mm):2810(高顶),2600(中顶),选装顶置空调,云台摄像机整车高为(mm):2900(高顶),2750(中顶); 该选装后踏步,后爬梯时整车长为(mm):5910;随底盘选装一体式后踏步时整车长度(mm):5785;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,选装右侧遮阳棚宽(mm):2070,选装内部变化。 |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告