您的当前位置:首页 > 公告查询
| 华骏牌ZCZ9350ZZXPHJC型平板自卸半挂车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第314批 第318批 | ||
| 公告型号 | ZCZ9350ZZXPHJC | 公告批次 | 318 |
| 品牌 | 华骏牌 | 类型 | 平板自卸半挂车 |
| 额定质量 | 29680,29300 | 总质量 | 34980 |
| 整备质量 | 5300,5680 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4830+1310,4630+1310 | 轴荷 | -/17500(二轴组),-/18000(二轴组),-/17900(二轴组) |
| 弹簧片数 | -/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10 | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00R20(12,14),11R22.5(12,14,16),12R22.5(12,14) | 接近离去角 | -/21 |
| 前悬后悬 | -/1100 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | 1840/1840,1820/1820 | 识别代号 | LZ1B32GC××××××××× |
| 整车长 | 7740 | 整车宽 | 2500,2550 |
| 整车高 | 3250 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | - | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 17480,16980,17080 | 企业名称 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 |
| 企业地址 | 驻马店市雪松路中段 | 电话号码 | 0396-2914409 |
| 传真号码 | (0396)2935513 | 邮政编码 | 463000 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 该车为后翻自卸.选装车架结构。选装大梁腹板,主横梁冲孔或不冲孔结构,选装冲孔数量、冲孔形状、冲孔位置。ABS系统生产厂家/型号:广州市西合电子装备有限公司/XH-GQ4S2M-E01,浙江万安科技股份有限公司/VIE-TABS Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4005000880;后防护断面高度/离地高度/断面宽度:140mm/480mm/70mm,侧后防护材质/连接方式:侧防护Q345或铝合金后防护Q345/后防护焊接侧防护螺栓连接. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告