您的当前位置:首页 > 公告查询
| 纳智捷牌DYM6472CAC5型多用途乘用车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第317批 第319批 | ||
| 公告型号 | DYM6472CAC5 | 公告批次 | 317 |
| 品牌 | 纳智捷牌 | 类型 | 多用途乘用车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 2256 |
| 整备质量 | 1630 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2720 | 轴荷 | 1057/1199 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/50 R18 | 接近离去角 | 17/15 |
| 前悬后悬 | 950/1055 | 前轮距 | 1565 |
| 后轮距 | 1578 | 识别代号 | LUXL71H0××××××××× |
| 整车长 | 4725 | 整车宽 | 1826 |
| 整车高 | 1765 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 191 | 额定载客 | 6 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 东风裕隆汽车有限公司 |
| 企业地址 | 浙江省杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道2688号 | 电话号码 | 0571-22685888 |
| 传真号码 | 0571-22685899 | 邮政编码 | 311228 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
F18 |
东风裕隆汽车有限公司 |
- |
1798 |
150 |
| 备注 | 选装:前雷达,后雷达,天窗。二排右侧座椅可折叠翻转,三排可折叠。ABS系统生产厂:万都底盘部件(苏州)有限公司;型号:MGH-100。发动机最大净功率:150kW。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告