您的当前位置:首页 > 公告查询
| 大运牌CGC5250CCYD6CBQD型仓栅式运输车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第317批 第321批 第328批 | ||
| 公告型号 | CGC5250CCYD6CBQD | 公告批次 | 317 |
| 品牌 | 大运牌 | 类型 | 仓栅式运输车 |
| 额定质量 | 14770,14705 | 总质量 | 25000 |
| 整备质量 | 10100 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 6750/6750/11500 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 16/9,15/10 |
| 前悬后悬 | 1430/3170,1490/3110 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 3800,3900 | 货厢长 | 9450,9650 |
| 货厢宽 | 2450 | 货厢高 | 600,800 |
| 最高车速 | 120 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.47 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 028-66602535 |
| 传真号码 | 028-66602566 | 邮政编码 | 610107 |
| 底盘1 | CGC1250D6CBQD | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 仓栅顶部到车厢底板高为2400mm,2500mm.随底盘选装前围上下面罩,选装平顶驾驶室;选装侧导流罩及顶部导流罩,选装前雾灯及样式,选装前部灯具、前面罩、前保险杠、外后视镜、前遮阳罩、踏步、前轮防飞溅系统样式.选装不同货箱样式;侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护与车辆连接方式为螺栓连接,后防护与车辆连接方式为焊接连接,后防护装置离地高度为480mm,截面高度为120mm,宽度为50mm;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06 245-60/32.3;ABS型号/生产厂分别为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告