您的当前位置:首页 > 公告查询
万达牌WD5040XXYBEV1型纯电动厢式运输车 | |||
变更(扩展)记录 | 第311批 第313批 第317批 | ||
公告型号 | WD5040XXYBEV1 | 公告批次 | 317 |
品牌 | 万达牌 | 类型 | 纯电动厢式运输车 |
额定质量 | 1270 | 总质量 | 3740 |
整备质量 | 2340 | 燃料种类 | 纯电动 |
排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
轴距 | 3110 | 轴荷 | 1612/2128 |
弹簧片数 | -/4,-/5 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 16/15,16/11 |
前悬后悬 | 1198/1102,1198/1263 | 前轮距 | 1655 |
后轮距 | 1650 | 识别代号 | LWDAACLF××××××××× LWDACCLF××××××××× |
整车长 | 5410,5571 | 整车宽 | 1920 |
整车高 | 2330 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 100 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
企业地址 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 | 电话号码 | 0851-3611735 |
传真号码 | (0851)3611735 | 邮政编码 | 550009 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
TZ230XSB09 |
苏州和鑫电气股份有限公司 |
- |
0 |
90 |
备注 | 1.该车型货舱与驾驶区刚性板式有效隔离,货舱部分使用金属盲窗,车厢顶部封闭,不可开启;2.选装上车踏板,安装上车踏板时对应的外形尺寸长5571mm,前悬/后悬(mm)为1198/1263,接近角/离去角(°)为16/11;3.选装轮辋、前雾灯、前格栅造型、后围造型;4.选装电动汽车交流慢充功能;5.选装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司,可外接充电;7.发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率;8.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;9.装备限速装置,限速100km/h。 |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告