您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金杯牌SY6450K7SBW型多用途乘用车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第314批 第316批 第330批 | ||
| 公告型号 | SY6450K7SBW | 公告批次 | 316 |
| 品牌 | 金杯牌 | 类型 | 多用途乘用车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 2160 |
| 整备质量 | 1335 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2945 | 轴荷 | 1040/1120 |
| 弹簧片数 | -/6,-/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/65R15 | 接近离去角 | 24/34 |
| 前悬后悬 | 680/870 | 前轮距 | 1460 |
| 后轮距 | 1425 | 识别代号 | LSYAFAAB××××××××× |
| 整车长 | 4495 | 整车宽 | 1680 |
| 整车高 | 1995 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 130 | 额定载客 | 7 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
| 企业地址 | 沈阳市大东区东望街39号 | 电话号码 | 024-31662555 |
| 传真号码 | 024-31662383 | 邮政编码 | 110044 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
SWD16M |
华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
- |
1599 |
85 |
| 备注 | 选装(轮辋、轮毂罩、镀铬门把手、尾门亮条、倒车雷达、倒车影像、踏脚板、侧窗活动玻璃安装位置、不同样式的后组合灯、不同样式的外后视镜及侧转向灯、天线、EPS)。SWD16M发动机油耗申报值为7.1L/100km,功率85kw,最大净功率80kW。ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。该车型符合国六标准b阶段限值要求。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告