您的当前位置:首页 > 公告查询
| 明威牌CMW9401GXH型下灰半挂车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第315批 第326批 第332批 第334批 第336批 | ||
| 公告型号 | CMW9401GXH | 公告批次 | 315 |
| 品牌 | 明威牌 | 类型 | 下灰半挂车 |
| 额定质量 | 32450,33100 | 总质量 | 40000 |
| 整备质量 | 7550,6900 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 3 |
| 轴距 | 5300+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 弹簧片数 | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 14PR,11R22.5 16PR,12R22.5 14PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/34 |
| 前悬后悬 | -/910 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | 1850/1850/1850 | 识别代号 | LA993VRG×××CMW××× |
| 整车长 | 10000,9430 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 4000 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | - | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 明威专用汽车有限公司 |
| 企业地址 | 佛山市高明区荷富路313号 | 电话号码 | 0757-88263901 |
| 传真号码 | 0757-88263902 | 邮政编码 | 528500 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 该车适用于油田固井作业。罐体尺寸:长9050毫米,宽2470毫米,高2940毫米,前后封头直径1800毫米。罐体有效容积28立方米。该车为运输介质密度:1200公斤/立方米的固井专用水泥。装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司ABS系统,ABS系统控制器型号为CM2XL-4S/2M或威伯科汽车控制系统(中国)有限公司ABS系统,ABS系统控制器型号为4005000880。侧防护材料Q235或铝合金,螺栓联接;后下部防护材料Q235或铝合金截面尺寸槽形150×70毫米,Q235材料时与大梁焊接,铝合金材料时与大梁螺栓联接,距离地面高度480毫米。有空压机柴油机或空压机电机组时,总长10000mm对应整备质量7550kg载质量32450kg;选装无空压机动力机组时,总长9430mm对应整备质量6900kg载质量33100kg。选装多种空压机柴油机组以及空压机电机组;选装上部走台结构以及走台防滑多孔板。选装尾部爬梯。顶部封闭不可开槽,后部不可开启。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告