您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030CPYHA1P4 轻型货车N1类 2672 60 MT 13.3 8.5 10.3 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030CPYHA1P4 轻型货车N1类 2540 64 MT 13.9 8.2 10.3 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030CPYHA1P4 轻型货车N1类 2270 60 MT 13.1 7.9 9.8 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW5030CCYS4M4 轻型货车N1类 2672 60 MT 10.9 8.4 9.3 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717S CDW5030CCYS4M4 轻型货车N1类 2540 64 MT 10.8 8.5 9.4 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CCYN3M4 轻型货车N1类 2672 60 MT 10.9 8.4 9.3 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717P CDW5030CCYN3M4 轻型货车N1类 2540 64 MT 10.8 8.5 9.4 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030CCYHA1Q4 轻型货车N1类 2672 60 MT 13.3 8.5 10.3 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030CCYHA1Q4 轻型货车N1类 2540 64 MT 13.9 8.2 10.3 2013-06 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 737 CDW5030CCYHA1Q4 轻型货车N1类 2270 60 MT 13.1 7.9 9.8 2013-06 详情

共2853页 第