您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513W2ST3BH 轻型车辆M2类 2237 76 MT 14.1 9 10.9 2013-03 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6543U5ST3BH 轻型车辆M2类 2021 78 MT 14.1 9 10.9 2013-03 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513U5ST3BH 轻型车辆M2类 2021 78 MT 14.1 9.1 10.9 2013-03 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XGCL-D3S3BH 轻型车辆M2类 1997 73.5 MT 12.6 7.9 9.6 2013-03 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521G9Z3BG 轻型车辆M2类 2693 111 AT 15.1 9.6 11.7 2013-03 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6521G9S3BG 轻型车辆M2类 2693 111 MT 16.5 8.7 11.6 2013-03 详情
奇瑞商用车(安徽)有限公司 威麟H5 SQR6543H13 轻型车辆M2类 1971 125 MT 13.6 9.3 10.9 2013-03 详情
奇瑞商用车(安徽)有限公司 威麟H5 SQR6541H13D 轻型车辆M2类 1905 93 MT 12.7 8.3 9.9 2013-03 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 域虎 JX6551MG 轻型车辆M2类 2402 90 MT 9.8 7.2 8.2 2013-03 详情
江西江铃汽车集团改装车有限公司 域虎 JX5033XJHMG 轻型车辆M2类 2402 90 MT 9.8 7.2 8.2 2013-03 详情

共2853页 第