您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
东南(福建)汽车工业有限公司 V6菱炫 DN5021XZHMA4A 专用车 1499 88 CVT 9.2 5.4 6.8 2013-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 V6菱炫 DN5021XZHM5A 专用车 1499 88 MT 8.3 4.9 6.2 2013-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 V6菱炫 DN5021XZHM4A 专用车 1499 88 MT 8.0 4.9 6.2 2013-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A29 微客 1298 65 MT 9.0 5.8 6.9 2013-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A29 微客 1298 65 MT 8.9 5.7 6.9 2013-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A26 微客 1298 65 MT 8.9 5.7 6.9 2013-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A26 微客 1298 65 MT 9.0 5.8 6.9 2013-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A25 微客 1298 65 MT 8.9 5.7 6.9 2013-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A25 微客 1298 65 MT 9.0 5.8 6.9 2013-02 详情
一汽吉林汽车有限公司 佳宝V80 CA6420A21 微客 1298 65 MT 8.9 5.7 6.9 2013-02 详情

共2853页 第