您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6504U3S3BH 轻型车辆M2类 2003 91 MT 14.2 8.9 10.8 2012-09 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康V29 EQ6420PF23 轻型车辆M2类 1375 74 MT 9.4 5.6 7.2 2012-09 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康V29 EQ6420PF23 轻型车辆M2类 1375 74 MT 9.4 5.5 7.2 2012-09 详情
江苏九龙汽车制造有限公司 轻型客车 HKL6491 轻客 2378 110 MT 16.9 10.1 12.5 2012-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6543D3S1BH 轻客 1997 73.5 MT 12.5 7.7 9.5 2012-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6534D3S1BH 轻客 1997 73.5 MT 12.5 7.7 9.5 2012-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513D3S1BH 轻客 1997 73.5 MT 12.4 7.8 9.5 2012-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6504D3S1BH 轻客 1997 73.5 MT 12.4 7.8 9.5 2012-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6543D6S1BH 轻客 1977 90 MT 14.4 8.3 10.6 2012-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6534D6S1BH 轻客 1977 90 MT 14.4 8.3 10.6 2012-09 详情

共2853页 第